レーザー治療専門の美容皮膚科シロノクリニック ホーム > 料金 > 治療費
![]()
65歳以上の方を対象に「全治療10%割引制度」を実施しております。現金・各種クレジットカード、メディカルローンがご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
![]()
しみ・シミ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| Qスイッチルビーレーザー 炭酸ガスレーザー |
直径5mm以内 | 5,250円 | ― | |
| 直径5~6.5mm以内 | 6,825円 | |||
| 面積(1cm×1cm) | 21,000円 | |||
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 顔全体+首 | 84,000円 | 226,800円 | 336,000円 | |
| 頬+鼻+首 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ上 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ下 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 背中1/2 | 94,500円 | 255,150円 | 378,000円 | |
| 背中1/4 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 手の甲 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| アキュチップ | 1照射 | 2,625円 | ― | |
肝斑(かんぱん)
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| Qスイッチヤグレーザー | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| カーボンピーリング | 顔全体 | 63,000円 | ― | |
| 額 | 21,000円 | |||
| 目の周り | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 42,000円 | |||
| 鼻+鼻の周り含む | 21,000円 | |||
| 口の周り | 21,000円 | |||
| 頬+鼻+口の周り | 52,500円 | |||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 顔全体+首 | 84,000円 | 226,800円 | 336,000円 | |
| 頬+鼻+首 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| 肝斑アクシダーム | 目元 | 33,600円 | ― | 151,200円 |
| 肝斑スペシャル ケアコース |
フォトシルクプラス 頬+鼻 2回 + ヤグレーザーピーリング 目元 5回 + 肝斑アクシダーム目元 5回 |
214,200円 | ― | |
ソバカス
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| Qスイッチルビーレーザー | 直径3mm以内 | 3,150円 | ― | |
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 顔全体+首 | 84,000円 | 226,800円 | 336,000円 | |
| 頬+鼻+首 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| アキュチップ | 1照射 | 2,625円 | ― | |
くすみ・色素沈着
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| Qスイッチルビーレーザー | 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | |
| 直径5mm | 2,625円 | |||
| 直径5~6.5mmまで | 4,410円 | |||
| フラクセル2 | 顔全体 | 126,000円 | ― | 504,000円 |
| 頬 | 84,000円 | ― | ||
| 鼻 | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 105,000円 | ― | 420,000円 | |
| 口の周り | 31,500円 | ― | ||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| ヤグレーザーピーリング | 顔全体 | 63,000円 | ― | |
| 額 | 21,000円 | |||
| 目の周り | 21,000円 | |||
| 鼻+鼻の周り含む | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 42,000円 | |||
| 口の周り | 21,000円 | |||
| 頬+鼻+口の周り | 52,500円 | |||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 顔全体+首 | 84,000円 | 226,800円 | 336,000円 | |
| 頬+鼻+首 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ上 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ下 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 背中1/2 | 94,500円 | 255,150円 | 378,000円 | |
| 背中1/4 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 手の甲 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,600円 | ― | |
| 頬+鼻+口の周り | 6,300円 | |||
| ダイオードレーザー | 1分 | 1,050円 | ― | |
| バイオプトロン | 1分 | 1,050円 | ― | |
しわ・シワ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| サーマクール(顔) | 顔全体 | 294,000円 | ― | |
| 額 | 157,500円 | |||
| 頬 | 210,000円 | |||
| 口の周り | 126,000円 | |||
| 首 | 210,000円 | |||
| 顔全体+首 | 420,000円 | |||
| アイサーマクール | 目の周り | 157,500円 | ― | |
| ウルトラサーマクール | 顔全体 | 399,000円 | ― | |
| 首 | 283,500円 | |||
| 顔全体+首 | 598,500円 | |||
| フラクセル2 | 顔全体 | 126,000円 | ― | 504,000円 |
| 頬 | 84,000円 | ― | ||
| 鼻 | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 105,000円 | ― | 420,000円 | |
| 口の周り | 31,500円 | ― | ||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| ヤグレーザーピーリング | 顔全体 | 63,000円 | ― | |
| 額 | 21,000円 | |||
| 目の周り | 21,000円 | |||
| 鼻+鼻の周り含む | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 42,000円 | |||
| 口の周り | 21,000円 | |||
| 頬+鼻+口の周り | 52,500円 | |||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| クールタッチレーザー | 頬 | 63,000円 | ― | |
| 頬+鼻 | 73,500円 | |||
| 1照射 | 735円 | |||
たるみ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| サーマクール(顔) | 顔全体 | 294,000円 | ― | |
| 額 | 157,500円 | |||
| 頬 | 210,000円 | |||
| 口の周り | 126,000円 | |||
| 首 | 210,000円 | |||
| 顔全体+首 | 420,000円 | |||
| アイサーマクール | 目の周り | 157,500円 | ― | |
| ウルトラサーマクール | 顔全体 | 399,000円 | ― | |
| 首 | 283,500円 | |||
| 顔全体+首 | 598,500円 | |||
| バストアップ | スタンダード | 294,000円 | ― | |
| スペシャル(16平方ボディチップ使用) | 420,000円 | |||
| サーマクール(ボディ) | 二の腕 | 420,000円 | ― | |
| 腹部 | 420,000円 | |||
| ヒップアップ | 420,000円 | |||
| 太もも | 420,000円 | |||
| ひざ下 | 420,000円 | |||
| 片足全体 | 420,000円 | |||
| 全身 | 1,575,000円 | 顔全体、二の腕、腹部、ヒップ、足全体 | ||
| サーマクール(ボディ) セット料金 |
3箇所同時に治療をお受けになる場合は、合計金額の15%OFFとなります。 | |||
| 2回目以降同一範囲のサーマクールをお受けになる際は、前回が正規料金かつ、前回より6ヶ月以内の場合、半額となります(前回がキャンペーン料金の場合は、正規料金から半額となります)。 ※額、口の周り、目の周り、バストアップ、全身を除く |
||||
| メソセラピー | 顔全体 | 84,000円 | ― | 378,000円 |
| 頬~フェイスライン | 63,000円 | ― | 283,500円 | |
| 首全体 | 63,000円 | ― | 283,500円 | |
目の下のたるみ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| アイサーマクール | 目の周り | 157,500円 | ― | |
| 下眼瞼脱脂術 | 1回 | 210,000円 | ― | |
| 術前検査 | 10,500円 | |||
| メソセラピー | 目の下の袋 | 31,500円 | ― | |
ニキビ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| 炭酸ガスレーザー | 20個以内 | 5,250円 | ― | |
| クリアタッチ | 1照射 | 525円 | ― | |
| ピュアアクネス | 顔全体 | 12,600円 | ― | 105,000円 |
| 頬+鼻 | 8,400円 | ― | 73,500円 | |
| 背中1/2 | 18,900円 | ― | ||
| 背中1/4 | 12,600円 | |||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,600円 | ― | |
| 頬+鼻 | 6,300円 | |||
ニキビ跡
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| フラクセル2 | 顔全体 | 126,000円 | ― | 504,000円 |
| 頬 | 84,000円 | ― | ||
| 鼻 | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 105,000円 | ― | 420,000円 | |
| 口の周り | 31,500円 | ― | ||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| サーマクール(顔) | 顔全体 | 294,000円 | ― | |
| 額 | 157,500円 | |||
| 頬 | 210.000円 | |||
| 口の周り | 126,000円 | |||
| 首 | 210,000円 | |||
| 顔全体+首 | 420,000円 | |||
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 背中1/2 | 94,500円 | 255,150円 | 378,000円 | |
| 背中1/4 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| Vスターレーザー | 顔全体 | 105,000円 | ― | |
| 額 | 31,500円 | |||
| 頬+鼻 | 63,000円 | |||
| 口の周り | 31,500円 | |||
| 1照射 | 2,625円 | |||
| クールタッチレーザー | 頬 | 63,000円 | ― | |
| 頬+鼻 | 73,500円 | |||
| 1照射 | 735円 | |||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,600円 | ― | |
| 頬+鼻 | 6,300円 | |||
毛穴
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| カーボンピーリング | 顔全体 | 63,000円 | ― | |
| 額 | 21,000円 | |||
| 目の周り | 21,000円 | |||
| 鼻+鼻の周りを含む | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 42,000円 | |||
| 口の周り | 21,000円 | |||
| 頬+鼻+口の周り | 52,500円 | |||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| フラクセル2 | 顔全体 | 126,000円 | ― | 504,000円 |
| 頬 | 84,000円 | ― | ||
| 鼻 | 21,000円 | |||
| 頬+鼻 | 105,000円 | ― | 420,000円 | |
| 口の周り | 31,500円 | ― | ||
| 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| フォトシルクプラス | 顔全体 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 頬+鼻 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 顔全体+首 | 84,000円 | 226,800円 | 336,000円 | |
| 頬+鼻+首 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ上 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| ひじ下 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 背中1/2 | 94,500円 | 255,150円 | 378,000円 | |
| 背中1/4 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 | |
| 手の甲 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 | |
| 1照射 | 2,625円 | ― | ||
| クールタッチレーザー | 1照射 | 735円 | ― | |
クマ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 3回 | 5回 | |||
| ヤグレーザーピーリング カーボンピーリング |
目の周り | 21,000円 | ― | |
| Vスターレーザー | 1照射 | 2,625円 | ― | |
| ダイオードレーザー | 1分 | 1,050円 | ― | |
| ヒアルロン酸注入 | 1本 | 63,000円~ | ― | |
| ビタールライト | 1cc | 63,000円 | ― | |
| 2cc | 105,000円 | 252,000円 | ― | |
| コラーゲン注入 | 1本 | 84,000円~ | ― | |
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,600円 | ― | |
| 頬+鼻 | 6,300円 | |||
| 院内処方薬 | WHITE 10g | 3,465円 | ― | |
| AHPクリーム 20g | 3,150円 | |||
| PWCクリーム 20g | 3,150円 | |||
| トレチノイン 6g | 3,150円 | |||
| トラネキサム酸クリーム 6g | 3,150円 | |||
| レチン 5g | 2,625円 | |||
| カイネレース 5g | 2,625円 | |||
| TLKローション 50ml | 2,625円 | |||
| ハイドロC(3%・7%) 3g | 2,625円 | |||
| ハイドロC(3%・7%) 5g | 4,200円 | |||
| ハイドロキノン(3%・7%) 3g | 2,625円 | |||
| ハイドロキノン(3%・7%) 5g | 4,200円 | |||
| シロノオリジナル化粧品 | クリニカルBBクリーム 20g | 2,625円 | ― | |
総合ホルモン補充療法
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ホルモン補充療法 | DHEAコース | 126,000円 | ― | |
| アンチエイジングコース | 315,000円 | |||
| 増強コース | 1,050,000円 | |||
| パワーコース | 1,575,000円 | |||
| 血液検査 | DHEAコース | 10,500円 | ― | |
| アンチエイジングコース | 52,500円 | |||
| 増強コース | 52,500円 | |||
| パワーコース | 52,500円 | |||
| ※その他状況に応じて実施 | ||||
キレーション(デトックス点滴)
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限は1年間 |
|
| 回数 | 金額 | |||
| キレーション(デトックス点滴) | アンチエイジング | 15,750円 | 6 | 78,750円 |
| 美肌 | 10,500円 | 6 | 62,500円 | |
| 血液検査 | 1回 | 10,500円 | ― | |
毛髪ミネラル検査
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| 毛髪検査 | 1回 | 10,500円 | ― | |
ハッピーリフト
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ハッピーリフト | 6本 | 294,000円 | ― | |
| 2本追加毎 | 73,500円 | |||
| ハッピー フォトリフト |
6本+ヤグレーザーピーリングリフト | 325,000円 | ― | |
| 8本+ヤグレーザーピーリングリフト | 380,500円 | |||
| 2本追加毎 | 73,500円 | |||
| ハッピー サーマリフト |
6本+サーマクールリフト | 500,400円 | ― | |
| 8本+サーマクールリフト | 577,500円 | |||
| 2本追加毎 | 73,500円 | |||
下眼瞼脱脂術
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| 下眼瞼脱脂術 | 下まぶた | 210,000円 | ― | |
| 術前検査 | 1回 | 10,500円 | ||
ボトックス注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ボトックス | 額 | 84,000円 | ― | |
| 眉間 | 42,000円 | |||
| 額+眉間 | 105,000円 | |||
| 目尻 | 42,000円 | |||
| アーモンドアイ | 42,000円 | |||
| 鼻翼の広がり | 52,500円 | |||
| 鼻の周りのシワ | 52,500円 | |||
| 口角を上げる | 52,500円 | |||
| ガミースマイル※ |
52,500円 | |||
| 口の上のシワ | 52,500円 | |||
| 下あご(梅干シワ) | 31,500円 | |||
| エラ | 105,000円 | |||
| 首のシワ | 52,500円 | |||
| ふともも | 315,000円 | |||
| ふくらはぎ | 105,000円 | |||
| 足首 | 105,000円 | |||
| ボトックス(多汗) | 鼻(皮脂、多汗) | 31,500円 | ― | |
| 多汗(ワキ) | 105,000円 | |||
| 多汗(片手のひら) | 52,500円 | |||
| 多汗(両手のひら) | 105,000円 | |||
| ※笑ったときに歯茎が大きくのぞいてしまうこと。 | ||||
ヒアルロン酸注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ヒアルロン酸 | 1本目 | 73,500円~ | ― | |
| 2本目 | 63,000円~ | |||
| 3本目以降 | 52,500円~ | |||
ビタールライト注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ビタールライト | 1cc | 63,000円 | ― | |
| 2cc | 105,000円 | 3 | 252,000円 | |
コラーゲン注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| コラーゲン | 1cc | 84,000円~ | ― | |
レディエッセ注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| レディエッセ | 1.3cc | 141,750円 | ― | |
PRP注入
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | |
| 回数 | 金額 | ||||
| PRP | 1cc | 84,000円 | ― | 2cc/63,000円 |
|
セルフコラーゲン補充療法
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| 初期費用 | 初回 | 420,000円 | ― | |
| 術前検査 | 1回 | 15,750円 | ||
| 注入料 | 1cc | 84,000円 | ||
| 保管料 | 1ヶ月 | 10,500円 | ||
| 細胞再採取料 | 1回 | 10,500円 | ||
| ※初期費用に細胞抽出・培養の維持費などを含む | ||||
ほくろ除去
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| Qスイッチルビーレーザー 炭酸ガスレーザー |
直径1mm以内1コ | 10,000円 | ― | |
| 直径1~2mm以内1コ | 21,000円 | |||
| 直径2~3mm以内1コ | 31,500円 | |||
| 直径3~4mm以内1コ | 42,000円 | |||
| 直径4~5mm以内1コ | 52,500円 | |||
| 直径5~6mm以内1コ | 63,000円 | |||
| 直径6~7mm以内1コ | 73,500円 | |||
| 直径7~8mm以内1コ | 84,000円 | |||
| 8mm~1コ | 84,000円 | |||
| 2回目以降の強いレーザー治療 | - | |||
| ダイオードレーザー | 1分 | 10,500円 | ― | |
| ※最終来院日より5年間保証 | ||||
いぼ・盛り上がり・ウオノメ ※1回の治療費
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| もりあがり | 1カ所1回 | 5,250円 | ― | |
| イボ | 直径5mm以内1カ所1回 | 5,250円 | ― | |
| 直径5mm以上1カ所1回 | 10,500円 | |||
| アクロコルドン | 1カ所1回 | 2,650円 | ― | |
| ウオノメ | 直径10mm以内1回 | 16,800円 | ― | |
| 直径10~15mm以内1回 | 33,600円 | |||
| 直径15mm以上 | 42,000円 | |||
| 脾粒腫 | 1カ所1回 | 2,650円 | ― | |
| 汗管腫 | 1コ | 5,250円 | ― | |
| アテローム(粉瘤) | 直径1cm以内1回 | 52,500円 | ― | |
| 直径1~2cm以内1回 | 105,000円 | |||
| 直径2cm以上1回 | 157,500円 | |||
あざ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | |
| 回数 | 金額 | ||||
| Qスイッチルビーレーザー Qスイッチヤグレーザー |
1cm×1cm | 10,500円 | ― | 30cm2以上超えた箇所のみ50%OFF 例)40cm2 315,000(105,000円×50%OFF)=367,500円 |
|
アトピー性皮膚炎
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ダイオードレーザー | 1分 | 1,050円 | ― | |
| バイオプトロン | 1分 | 1,050円 | ― | |
赤ら顔・毛細血管拡張症
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ヤグレーザー | 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | |
| Vスターレーザー | 顔全体 | 105,000円 | ― | |
| 額 | 31,500円 | |||
| 頬+鼻 | 63,000円 | |||
| 口の周り | 31,500円 | |||
| 面積 (1cm×1cm) | 10,500円 | |||
| 1照射 | 2,625円 | |||
白斑症
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | ||
| 回数 | 金額 | |||||
| フラクセル2 | 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | 30cm2以上超えた箇所のみ50%OFF 例)40cm2 315,000(105,000円×50%OFF)=367,500円 |
||
| ダイオードレーザー | 10分 | 10,500円 | ― | |||
傷跡
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| フラクセル2 炭酸ガスレーザー |
面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | |
ケロイド・火傷跡
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| フラクセル2 炭酸ガスレーザー Vスターレーザー |
面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | |
| ケナコルト注射 | 1回 | 3,150円 | ― | |
| 麻酔料 | 1回 | 1,050円 | ― | |
妊娠線・肉われ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ヤグレーザーピーリング カーボンピーリング |
二の腕 | 42,000円 | ― | |
| 下腹部 | 21,000円 | |||
| ヒップ | 21,000円 | |||
| 太もも | 21,000円 | |||
| ひざ裏 | 21,000円 | |||
| 上記以外10cm×10cm | 21,000円 | |||
| サーマクール (ボディ) |
二の腕 | 420,000円 | ― | |
| 腹部 | 420,000円 | |||
| ヒップ | 420,000円 | |||
| 太もも | 420,000円 | |||
| ひざ下 | 420,000円 | |||
| 片足全体 | 420,000円 | |||
| <セット料金> | 2箇所同時に治療をお受けになる場合は、合計金額の10%OFFとなります。 | |||
| 3箇所同時に治療をお受けになる場合は、合計金額の15%OFFとなります。 | ||||
| 2回目以降同一範囲のサーマクールをお受けになる際は、前回が正規料金かつ、前回より6ヶ月以内の場合、半額となります(前回がキャンペーン料金の場合は、正規料金から半額となります)。 | ||||
医療アートメイク
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | ||
| 回数 | 金額 | ||||
| (男性) | (女性) | ||||
| 男性眉 | 眉 | 2回 | 126,000円 | ― | |
| アイライン上下 | アイライン上下 | 2回 | 105,000円 | ― | |
| アイライン上 | アイライン上 | 2回 | 63,000円 | ― | |
| アイライン下 | アイライン下 | 2回 | 52,500円 | ― | |
| 眉+アイライン上 | 眉+アイライン上 | 2回 | 160,650円 | ― | |
| 眉+アイライン上下 | 眉+アイライン上下 | 2回 | 196,350円 | ― | |
| メンテナンス | メンテナンス | 2回 | 15,750円 | ― | |
| ※当院でお受けになったアートメイクのメンテナンスに限ります ※メンテナンスサービスを含みます(初回より3ヶ月以内) |
|||||
アートメイク・タトゥー(刺青)除去
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| アートメーク除去 | 長さ1cm | 10,500円 | ― | |
| 刺青 | 面積(1cm×1cm) | 10,500円 | ― | |
| 筋彫り(3cm) | 10,500円 | |||
ヴェラシェイプ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限1年間 |
|
| 回数 | 金額 | |||
| 二の腕 | 1回 | 42,000円 | 6 | 226,800円 |
| 腹部 | 1回 | 52,500円 | 6 | 283,500円 |
| 側腹部 | 1回 | 52,500円 | 6 | 283,500円 |
| ヒップ | 1回 | 52,500円 | 6 | 283,500円 |
| 太もも | 1回 | 52,500円 | 6 | 283,500円 |
メディカルダイエット・肥満遺伝子検査
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | ||
| 回数 | 金額 | |||||
| 肥満遺伝子分析 | 1回 | 10,500円 | ― | |||
| 食欲抑制剤 | 1錠 | 525円 | ― | 処方の目安:1ヶ月分15,750円 | ||
| 基礎代謝促進剤 | 1本100錠 | 10,500円 | ― | |||
| 脂肪吸収阻害剤 | 10カプセル | 1,575円 | ― | |||
| スーパー脂肪吸収阻害剤 | 10カプセル | 2,250円 | ― | |||
| ザントレックス | 1本 | 10,500円 | ― | |||
メソセラピー
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限1年間 |
|
| 回数 | 金額 | |||
| メソセラピー | 二の腕 | 84,000円 | 5 | 378,000円 |
| 腹部 | 84,000円 | 5 | 378,000円 | |
| ヒップ | 84,000円 | 5 | 378,000円 | |
| 太もも | 84,000円 | 5 | 378,000円 | |
| ふくらはぎ | 84,000円 | 5 | 378,000円 | |
| 上記のうち2部位 | 134,400円 | 5 | 604,800円 | |
| 上記のうち3部位 | 176,400円 | 5 | 793,800円 | |
スマートリポ
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| スマートリポ | 15cm×8cm | 157,500円 | ― | |
ワキガ・多汗症の治療
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | |
| 回数 | 金額 | ||||
| わきが 多汗症 |
レーザー脱毛1年間 | 42,000円 | ― | ||
| ボトックス | 105,000円 | ||||
| スマートリポ | 210,000円 | 銀座院のみ | |||
レディース頭髪外来
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| ダイオードレーザー バイオプトロン |
10分 | 10,500円 | ― | |
| 頭皮注射 | 1部分 | 31,500円 | ― | |
| プラセンタ注射 | 1回 | 3,150円 | ― | |
| プラセンタ点滴 | 1回 | 10,500円 | ― | |
| キレーション(デトックス注射) | 1回 | 15,750円 | ― | |
| 内服薬 | 30日分 | 7,875円 | ― | |
メンズ頭髪外来
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| 術前検査 | 1回 | 10,500円 | ― | |
| 植毛 | 採皮手術料 | 210,000円 | ― | |
| 植毛1本 | 735円 | |||
| プロペシア | 1日分 | 525円 | ― | |
マクロレーン
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| マクロレーン | 10cc | 105,000円 | ― | |
サーマクール
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| スタンダード | バストアップ | 294,000円 | ― | |
| スペシャル(16平方ボディチップ使用) | バストアップ | 420,000円 | ― | |
いびき・無呼吸症候群
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | ||
| 回数 | 金額 | |||||
| レーザー治療 | 1回 | 262,500円 | ― | 3年以内の再治療は半額 | ||
鼻炎・花粉症
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | |
| 回数 | 金額 | |||
| 鼻炎 | 1回目 | 73,500円 | ― | |
| 2回目以降 | 52,500円 | |||
注射
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース *コースの有効期限1年間 |
|
| 回数 | 金額 | |||
| 注射 | にんにく注射 | 4,000円 | 6 | 21,000円 |
| スーパーにんにく注射 | 6,300円 | 6 | 31,500円 | |
| 美白・美肌注射 | 6,300円 | 6 | 31,500円 | |
| スーパー美白・美肌注射 | 7,350円 | 6 | 38,750円 | |
| しみ・肝斑撃退注射 | 7,350円 | 6 | 38,750円 | |
| お腹すっきり注射 | 5,250円 | 6 | 28,250円 | |
| αリポ酸注射 | ダイエット | 3,150円 | 6 | 15,750円 |
| スーパーダイエット | 4,200円 | 6 | 21,000円 | |
| 肩こり注射 | プラセンタ1本+麻酔 | 4,200円 | ― | |
| プラセンタ2本+麻酔 | 6,300円 | |||
| プラセンタ注射 | 1本 | 3,150円 | ― | |
| 2本 | 5,250円 | |||
点滴
| 項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース | 備考 | ||
| 回数 | 金額 | |||||
| 点滴 | にきび点滴 | 5,250円 | 6 | 26,250円 | ||
| 体力リカバリー点滴 | 7,350円 | 6 | 36,750円 | |||
| リラックス点滴 | 7,300円 | 6 | 36,750円 | |||
| 脂肪燃焼点滴 | 6,300円 | 6 | 31,500円 | |||
| スーパー脂肪燃焼点滴 | 8,400円 | 6 | 42,000円 | |||
| ビタミン点滴 | 8,400円 | 6 | 42,000円 | |||
| 二日酔い回復点滴 | 10,500円 | 6 | 52,500円 | |||
| プラセンタ点滴 | 10,500円 | 6 | 52,500円 | |||
| スーパープラセンタ点滴 | 15,750円 | 6 | 78,750円 | |||
| デットクス点滴美肌 | 10,500円 | 6 | 52,500円 | |||
| デトックス点滴アンチエイジング | 15,750円 | 6 | 78,750円 | |||
| メガビタミンC点滴 15g | 18,900円 | 6 | 94,500円 | |||
